Swift Code giúp các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài hay chuyển tiền từ Việt Nam đi được chính xác hơn. Vì mỗi Swift Code đại điện cho một ngân hàng khác nhau.
Bài viết sau đây, iDong sẽ giúp bạn hiểu Swift Code là gì? Vai trò của Swift Code trong các giao dịch là gì? Và danh sách Swift Code của các ngân hàng tại Việt Nam là gì?
Swift Code là gì?
SWIFT Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) là một đoạn mã code được quy định bằng các ký tự chữ cái la tinh dành cho từng ngân hàng trên thế giới và được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trên toàn cầu.
Ngoài ra, một số nơi còn gọi Swift Code mã Bank Code, mã BIC code (Business Identifier Codes).
Cấu trúc mã SWIFT Code
- 4 ký tự đầu: Mã ngân hàng giúp nhận diện ngân hàng. Thường là tên viết tắt tiếng anh của Ngân hàng và dạng là các ký tự chữ từ A đến Z và không có ký tự số
>>> Xem thêm: Tên tiếng Anh ngân hàng Vietcombank là gì?
- 2 ký tự tiếp theo: Mã quốc gia. Việt Nam của mã quốc gia là VN nên khi nhìn thấy VN sau 4 ký tự đầu là bạn biết ngân hàng đó thuộc Việt Nam
- 2 ký tự tiếp theo: Nhận diện địa phương và ở Việt Nam chúng ta quy định chung là VX
3 ký tự cuối (nếu có): Nhận diện chi nhánh. Nếu là chi nhánh chính thì 3 ký tự cuối là “XXX“.
Vai trò Swift Code là gì trong các giao dịch?
Nếu bạn thực hiện các giao dịch chuyển/nhận tại Việt Nam thì không cần phải quan tâm đến mã Swift Code này lắm!
Tuy nhiên, Swift Code lại không thể thiếu trong các giao dịch quốc tế từ bên ngoài vào Việt Nam hay thanh toán từ Việt Nam ra bên ngoài. Điều này sẽ giúp các giao dịch tránh bị nhầm lẫn.
Mã Swift Code sẽ giúp cho bạn dễ dàng biết được ngân hàng đó tên gì, ở quốc gia nào, chi nhánh nào, địa chỉ là gì? Và nếu trong trường hợp không may chuyển nhầm thì bạn có thể sử dụng để nhờ ngân hàng chuyển lại cho mình.
Bảng dưới đây sẽ giúp bạn biết chính xác tên tiếng Anh của Ngân hàng cũng như mã Swift Code, tên giao dịch đến thời điểm hiện tại cho bạn tiện tra cứu.
STT | Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Tên giao dịch (viết tắt) |
1 | Ngân hàng TMCP Á Châu | Asia Commercial Bank | ACB |
2 | Ngân hàng TMCP Đông Á | DongA Commercial Joint Stock Bank | DongA Bank |
3 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Southeast Asia Joint Stock Commercial Bank | SeABank |
4 | Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương | Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank | Oceanbank |
5 | Ngân hàng TMCP An Bình | An Binh Commercial Joint Stock Bank | ABBank |
6 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | Bac A Commercial Joint Stock Bank | NASBank, NASB |
7 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu | Global Petro Commercial Joint Stock Bank | GP.Bank |
8 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | Viet Capital Commercial Joint Stock Bank | VIET CAPITAL BANK, VCCB |
9 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank | Maritime Bank, MSB |
10 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank | Techcombank |
11 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | KienLongBank |
12 | Ngân hàng TMCP Nam Á | Nam A Commercial Joint Stock Bank | Nam A Bank |
13 | Ngân Hàng TMCP Quốc Dân | National Citizen Bank | NCB |
14 | Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | VP Bank |
15 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank | Sài Gòn Hà Nội Bank, SHB |
16 | Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | HD Bank |
17 | Ngân hàng TMCP Phương Nam | Southern Bank | PNB |
18 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank | OCB |
19 | Ngân hàng TMCP Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank | MB |
20 | Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | Pvcombank |
21 | Ngân hàng TMCP Quốc tế | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | VIB |
22 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | Sai Gon Commercial Joint Stock Bank | SCB |
23 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương | Saigon Bank for Industry and Trade | Saigonbank |
24 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Sai Gon Joint Stock Commercial Bank | Sacombank |
25 | Ngân hàng TMCP Việt Á | Viet A Commercial Joint Stock Bank | VietABank/VAB |
26 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | Bao Viet Joint Stock Commercial Bank | BaoVietBank/BVB |
27 | Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | VietBank |
28 | Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank | PG bank |
29 | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank | Eximbank |
30 | Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank | LVB |
31 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank | TienPhongBank |
32 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Vietcombank/VCB |
33 | Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông | Mekong Development Joint Stock Commercial Bank | MDB |
34 | Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Việt Nam | Vietnam Construction Commercial One Member Limited Liability Bank | CB |
35 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | Vietinbank |
36 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDV |
37 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Agribank |
38 | Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long | Housing Bank Of Mekong Delta | MHB |
39 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam | Australia And Newzealand Bank | ANZB |
40 | Deutsche Bank Việt Nam | Deutsche Bank AG, Vietnam | DB |
41 | Citibank Việt Nam | Citibank Việt Nam | Citibank |
42 | Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam | HSBC Private International Bank | HSBC |
43 | Ngân hàng Standard Chartered | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | Standard Chartered |
44 | Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | Shinhan Vietnam Bank Limited | SHBVN |
45 | Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam | Hong Leong Bank Vietnam Limited | HLBVN |
46 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | BIDC | BIDC |
47 | Crédit Agricole | Crédit Agricole Corporate And Investment Bank | Ca-CIB |
48 | Ngân hàng Mizuho | Mizuho Bank | Mizuho HN |
49 | Tokyo-Mitsubishi UFJ | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | MUFG |
50 | Sumitomo Mitsui Bank | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | SMBC |
51 | Commonwealth Bank Việt Nam | Commonwealth Bank of Australia | CBA |
52 | NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA | Indovina Bank | IVB |
53 | Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga | Vietnam – Russia Joint Venture Bank | VRB |
54 | Ngân hàng Liên doanh Shinhanvina | ShinhanVina Bank | Shinhanvina |
55 | Ngân hàng Liên doanh Lào Việt | Lao Viet Joint Venture Bank | LVB |
Hy vọng bài viết này giúp bạn biết được các thông tin quan trọng về mã Swift code & tên tiếng Anh các ngân hàng tại Việt Nam
0 Bình luận